Fa dos dies que fem sudokus a l'aula.
A partir d'avui, cada divendres, en penjarem un per tal de resoldre'l al llarg del cap de setmana.
Us hi animeu? Sí? Doncs escriviu-ne el resultat a "comentaris".
La solució... divendres vinent.
divendres, 28 de març del 2008
El Sudoku del divendres (001)
Publicat per quartdefontrubi a 13:30
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
5 comentaris:
Aquesta seria la manera d'escriure el resultat:
1X5 XXX X37
XXX 97X XX2
379 X1X XX6
XXX 5XX X63
6X4 7X2 8X9
79X XX8 XXX
5XX X4X 671
9XX X51 XXX
46X XXX 5X8
Substituïu les X per les xifres que creieu oportunes.
He fet el sudoku i no era tant díficil.
Aquí el tens:
125 486 937
846 973 152
379 215 486
218 594 763
654 732 819
793 168 245
532 849 671
987 651 324
461 327 598
Suposo que està bé.
Sandra.
125 486 937
846 973 152
379 215 486
218 594 763
654 732 819
793 168 245
532 849 671
987 651 324
461 327 598
Aquí tens el teu estimat sudoku:
125 486 937
846 973 152
379 215 486
218 594 763
654 732 819
793 168 245
532 849 671
987 651 324
461 327 598
Jordi aqui tens el sudoku que volies:
125 486 937
846 973 152
379 215 486
218 594 763
654 732 819
793 168 245
532 849 671
987 651 324
461 327 598
Publica un comentari a l'entrada